| |||||
Home |
Our Vehicles |
Transfers |
Contact Me |
Reservation |
Shore Exursions |
| Totals Top 20 | ||
![]() | 41 % | Stati Uniti (28220) |
![]() | 27 % | Italia (18543) |
![]() | 6 % | Regno Unito (3852) |
![]() | 3 % | Canada (1885) |
![]() | 2 % | Australia (1695) |
![]() | < 1.0 % | Germania (996) |
![]() | < 1.0 % | Giappone (967) |
![]() | < 1.0 % | Israele (540) |
![]() | < 1.0 % | Francia (533) |
![]() | < 1.0 % | Federazione Russa (532) |
![]() | < 1.0 % | Ucraina (520) |
![]() | < 1.0 % | Olanda (492) |
![]() | < 1.0 % | Ungaria (471) |
![]() | < 1.0 % | Svezia (420) |
![]() | < 1.0 % | Spagna (405) |
![]() | < 1.0 % | Irlanda (399) |
![]() | < 1.0 % | Brasile (384) |
![]() | < 1.0 % | India (375) |
![]() | < 1.0 % | Cina (326) |
| 65430 visits from 153 countries | ||
P.Iva 04576810651
|
ECB Exchange Rates
Currency EUR 28-01-2012 |
||
![]() | USD | 1.3145 |
![]() | RON | 4.3457 |
![]() | CAD | 1.3129 |
![]() | AUD | 1.2326 |
![]() | GBP | 0.83685 |