| |||||
Home |
Our Vehicles |
Transfers |
Contact Me |
Reservation |
Shore Exursions |
| Totals Top 20 | ||
![]() | 38 % | Italia (6804) |
![]() | 32 % | Stati Uniti (5821) |
![]() | 5 % | Regno Unito (925) |
![]() | 3 % | Canada (588) |
![]() | 2 % | Svezia (321) |
![]() | 2 % | Australia (278) |
![]() | < 1.0 % | Germania (253) |
![]() | < 1.0 % | Francia (217) |
![]() | < 1.0 % | Israele (169) |
![]() | < 1.0 % | Spagna (152) |
![]() | < 1.0 % | Irlanda (132) |
![]() | < 1.0 % | Olanda (130) |
![]() | < 1.0 % | Giappone (113) |
![]() | < 1.0 % | Brasile (100) |
![]() | < 1.0 % | Ungaria (98) |
![]() | < 1.0 % | India (95) |
![]() | < 1.0 % | Polonia (83) |
![]() | < 1.0 % | Hong Kong (74) |
![]() | < 1.0 % | Cina (61) |
| 17669 visits from 127 countries | ||
P.Iva 04576810651
|
ECB Exchange Rates
Currency EUR 04-07-2009 |
||
![]() | USD | 1.4009 |
![]() | RON | 4.2035 |
![]() | CAD | 1.6203 |
![]() | AUD | 1.7552 |
![]() | GBP | 0.85625 |