| |||||
Home |
Our Vehicles |
Transfers |
Contact Me |
Reservation |
Shore Exursions |
| Totals Top 999 | ||
![]() | 43 % | Italia (3173) |
![]() | 35 % | Stati Uniti (2585) |
![]() | 4 % | Regno Unito (335) |
![]() | 3 % | Canada (217) |
![]() | 2 % | Australia (119) |
![]() | < 1.0 % | Svezia (94) |
![]() | < 1.0 % | Francia (74) |
![]() | < 1.0 % | Germania (62) |
![]() | < 1.0 % | Irlanda (53) |
![]() | < 1.0 % | Olanda (53) |
![]() | < 1.0 % | Spagna (49) |
![]() | < 1.0 % | Giappone (33) |
![]() | < 1.0 % | Romania (30) |
![]() | < 1.0 % | Polonia (29) |
![]() | < 1.0 % | India (27) |
![]() | < 1.0 % | Hong Kong (26) |
![]() | < 1.0 % | Svizzera (25) |
![]() | < 1.0 % | Brasile (23) |
![]() | < 1.0 % | Turchia (23) |
![]() | < 1.0 % | Belgio (20) |
![]() | < 1.0 % | Malta (17) |
![]() | < 1.0 % | Norvegia (15) |
![]() | < 1.0 % | Grecia (14) |
![]() | < 1.0 % | Korea, Repubblica di (14) |
![]() | < 1.0 % | Messico (13) |
![]() | < 1.0 % | Argentina (12) |
![]() | < 1.0 % | Sudafrica (12) |
![]() | < 1.0 % | Serbia e Montenegro (11) |
![]() | < 1.0 % | Ungaria (11) |
![]() | < 1.0 % | (10) |
![]() | < 1.0 % | Federazione Russa (10) |
![]() | < 1.0 % | Malaysia (10) |
![]() | < 1.0 % | Portogallo (10) |
![]() | < 1.0 % | Repubblica Ceca (10) |
![]() | < 1.0 % | Cile (9) |
![]() | < 1.0 % | Lettonia (9) |
![]() | < 1.0 % | Austria (8) |
![]() | < 1.0 % | Thailandia (8) |
![]() | < 1.0 % | Bulgaria (7) |
![]() | < 1.0 % | Danimarca (7) |
![]() | < 1.0 % | Nuova Zelanda (7) |
![]() | < 1.0 % | Vietnam (7) |
![]() | < 1.0 % | Colombia (6) |
![]() | < 1.0 % | Filippine (6) |
![]() | < 1.0 % | Finlandia (6) |
![]() | < 1.0 % | Cina (5) |
![]() | < 1.0 % | Indonesia (5) |
![]() | < 1.0 % | Israele (5) |
![]() | < 1.0 % | Repubblica Slovacca (5) |
![]() | < 1.0 % | Taiwan (5) |
![]() | < 1.0 % | Ucraina (5) |
![]() | < 1.0 % | Croazia/Hrvatska (4) |
![]() | < 1.0 % | Egitto (4) |
![]() | < 1.0 % | Lussemburgo (4) |
![]() | < 1.0 % | Panama (4) |
![]() | < 1.0 % | Perù (4) |
![]() | < 1.0 % | Slovenia (4) |
![]() | < 1.0 % | Tunisia (4) |
![]() | < 1.0 % | (3) |
![]() | < 1.0 % | Arabia Saudita (3) |
![]() | < 1.0 % | Cipro (3) |
![]() | < 1.0 % | Emirati Arabi Uniti (3) |
![]() | < 1.0 % | Giordania (3) |
![]() | < 1.0 % | Macedonia, ex Repubblica Yugoslava (3) |
![]() | < 1.0 % | Marocco (3) |
![]() | < 1.0 % | Repubblica Dominicana (3) |
![]() | < 1.0 % | Singapore (3) |
![]() | < 1.0 % | Algeria (2) |
![]() | < 1.0 % | Bangladesh (2) |
![]() | < 1.0 % | Iran, Repubblica Islamica (2) |
![]() | < 1.0 % | Sri Lanka (2) |
![]() | < 1.0 % | Venezuela (2) |
![]() | < 1.0 % | Albania (1) |
![]() | < 1.0 % | Antigua e Barbuda (1) |
![]() | < 1.0 % | Bahrain (1) |
![]() | < 1.0 % | Bosnia-Herzegovina (1) |
![]() | < 1.0 % | Brunei Darussalam (1) |
![]() | < 1.0 % | Costa d'Avorio (1) |
![]() | < 1.0 % | Costa Rica (1) |
![]() | < 1.0 % | El Salvador (1) |
![]() | < 1.0 % | Estonia (1) |
![]() | < 1.0 % | Kenya (1) |
![]() | < 1.0 % | Lituania (1) |
![]() | < 1.0 % | Mongolia (1) |
![]() | < 1.0 % | Oman (1) |
![]() | < 1.0 % | Santi Kitts e Nevis (1) |
![]() | < 1.0 % | Serbia e Montenegro (1) |
![]() | < 1.0 % | Suriname (1) |
![]() | < 1.0 % | Tanzania (1) |
![]() | < 1.0 % | Togo (1) |
![]() | < 1.0 % | Trinidad e Tobago (1) |
![]() | < 1.0 % | Uzbekistan (1) |
| 7259 visits from 95 countries | ||
P.Iva 04576810651
|
ECB Exchange Rates
Currency EUR 11-10-2008 |
||
![]() | USD | 1.3579 |
![]() | RON | 3.8060 |
![]() | CAD | 1.5839 |
![]() | AUD | 2.0538 |
![]() | GBP | 0.79800 |