| Positano |
|
** Positano è considerata la perla della Costiera Amalfitana per la sua architettura sviluppata sulle pendici di una collina protesa verso il mare, che la rende perciò unica. Scale e rampe di scalini ovunque si guardi, quando si è al centro e si passeggia per i vicoli colorati da boutiques che vendono di tutto, dai prodotti tipici alla moda di Positano ecc... la chiesa patronale, dedicata all’Assunta con la splendida cupola maiolicata domina la visione dell’intera cittadina. Click on Photo |
Home |
Parco Auto |
Trasferimenti |
Contattaci |
Reservation |
Shore Exursions |
FAQ |
Collegamenti web |
GuestBook |
| Foto Gallery |
Videos |
Flight Status |
| Site Map |
| Gal |
| Totals Top 999 | ||
![]() | 42 % | Italia (4224) |
![]() | 32 % | Stati Uniti (3229) |
![]() | 4 % | Regno Unito (430) |
![]() | 3 % | Canada (284) |
![]() | 2 % | Svezia (188) |
![]() | 2 % | Australia (162) |
![]() | < 1.0 % | Francia (112) |
![]() | < 1.0 % | Germania (109) |
![]() | < 1.0 % | Spagna (83) |
![]() | < 1.0 % | Olanda (76) |
![]() | < 1.0 % | Giappone (57) |
![]() | < 1.0 % | Irlanda (55) |
![]() | < 1.0 % | Polonia (53) |
![]() | < 1.0 % | Hong Kong (48) |
![]() | < 1.0 % | India (43) |
![]() | < 1.0 % | Brasile (42) |
![]() | < 1.0 % | Romania (39) |
![]() | < 1.0 % | Turchia (32) |
![]() | < 1.0 % | Svizzera (31) |
![]() | < 1.0 % | Belgio (25) |
![]() | < 1.0 % | Messico (24) |
![]() | < 1.0 % | Portogallo (24) |
![]() | < 1.0 % | Malta (21) |
![]() | < 1.0 % | Repubblica Ceca (19) |
![]() | < 1.0 % | Ungaria (19) |
![]() | < 1.0 % | Argentina (18) |
![]() | < 1.0 % | Grecia (18) |
![]() | < 1.0 % | Federazione Russa (17) |
![]() | < 1.0 % | Korea, Repubblica di (17) |
![]() | < 1.0 % | Norvegia (17) |
![]() | < 1.0 % | Malaysia (16) |
![]() | < 1.0 % | Thailandia (16) |
![]() | < 1.0 % | Arabia Saudita (15) |
![]() | < 1.0 % | Serbia e Montenegro (15) |
![]() | < 1.0 % | Danimarca (13) |
![]() | < 1.0 % | Nuova Zelanda (13) |
![]() | < 1.0 % | Sudafrica (13) |
![]() | < 1.0 % | Cile (12) |
![]() | < 1.0 % | Israele (12) |
![]() | < 1.0 % | Austria (11) |
![]() | < 1.0 % | Egitto (11) |
![]() | < 1.0 % | Ucraina (11) |
![]() | < 1.0 % | (10) |
![]() | < 1.0 % | Filippine (10) |
![]() | < 1.0 % | Colombia (9) |
![]() | < 1.0 % | Finlandia (9) |
![]() | < 1.0 % | Indonesia (9) |
![]() | < 1.0 % | Lettonia (9) |
![]() | < 1.0 % | Vietnam (9) |
![]() | < 1.0 % | Bulgaria (8) |
![]() | < 1.0 % | Tunisia (8) |
![]() | < 1.0 % | Cina (7) |
![]() | < 1.0 % | Perù (7) |
![]() | < 1.0 % | Serbia e Montenegro (7) |
![]() | < 1.0 % | Croazia/Hrvatska (6) |
![]() | < 1.0 % | Panama (6) |
![]() | < 1.0 % | Repubblica Slovacca (6) |
![]() | < 1.0 % | Slovenia (6) |
![]() | < 1.0 % | Giordania (5) |
![]() | < 1.0 % | Macedonia, ex Repubblica Yugoslava (5) |
![]() | < 1.0 % | Marocco (5) |
![]() | < 1.0 % | Repubblica Dominicana (5) |
![]() | < 1.0 % | Taiwan (5) |
![]() | < 1.0 % | Bangladesh (4) |
![]() | < 1.0 % | Emirati Arabi Uniti (4) |
![]() | < 1.0 % | Lussemburgo (4) |
![]() | < 1.0 % | Singapore (4) |
![]() | < 1.0 % | Sri Lanka (4) |
![]() | < 1.0 % | (3) |
![]() | < 1.0 % | Bosnia-Herzegovina (3) |
![]() | < 1.0 % | Cipro (3) |
![]() | < 1.0 % | Iran, Repubblica Islamica (3) |
![]() | < 1.0 % | Puerto Rico (3) |
![]() | < 1.0 % | Algeria (2) |
![]() | < 1.0 % | Antigua e Barbuda (2) |
![]() | < 1.0 % | Brunei Darussalam (2) |
![]() | < 1.0 % | Costa Rica (2) |
![]() | < 1.0 % | Kenya (2) |
![]() | < 1.0 % | Lituania (2) |
![]() | < 1.0 % | Trinidad e Tobago (2) |
![]() | < 1.0 % | Venezuela (2) |
![]() | < 1.0 % | Albania (1) |
![]() | < 1.0 % | Bahrain (1) |
![]() | < 1.0 % | Costa d'Avorio (1) |
![]() | < 1.0 % | El Salvador (1) |
![]() | < 1.0 % | Estonia (1) |
![]() | < 1.0 % | Guatemala (1) |
![]() | < 1.0 % | Honduras (1) |
![]() | < 1.0 % | Islanda (1) |
![]() | < 1.0 % | Isole Vergini (Britanniche) (1) |
![]() | < 1.0 % | Moldavia, Repubblica di (1) |
![]() | < 1.0 % | Mongolia (1) |
![]() | < 1.0 % | Nicaragua (1) |
![]() | < 1.0 % | Oman (1) |
![]() | < 1.0 % | Pakistan (1) |
![]() | < 1.0 % | Qatar (1) |
![]() | < 1.0 % | Santi Kitts e Nevis (1) |
![]() | < 1.0 % | Senegal (1) |
![]() | < 1.0 % | Suriname (1) |
![]() | < 1.0 % | Tanzania (1) |
![]() | < 1.0 % | Togo (1) |
![]() | < 1.0 % | Uzbekistan (1) |
| 9749 Visite da 107 nazioni | ||
P.Iva 04576810651
|
ECB Exchange Rates
Currency EUR 06-01-2009 |
||
![]() | USD | 1.3582 |
![]() | RON | 4.0490 |
![]() | CAD | 1.6475 |
![]() | AUD | 1.9189 |
![]() | GBP | 0.93580 |