Home |
Our Vehicles |
Transfers |
Contact Me |
Reservation |
Shore Exursions |
| Totals Top 20 | ||
![]() | 33 % | Stati Uniti (12612) |
![]() | 31 % | Italia (11629) |
![]() | 5 % | Regno Unito (2061) |
![]() | 3 % | Canada (1154) |
![]() | 2 % | Australia (722) |
![]() | < 1.0 % | Germania (555) |
![]() | < 1.0 % | Israele (459) |
![]() | < 1.0 % | Giappone (422) |
![]() | < 1.0 % | Francia (402) |
![]() | < 1.0 % | Svezia (376) |
![]() | < 1.0 % | Spagna (297) |
![]() | < 1.0 % | Irlanda (294) |
![]() | < 1.0 % | Olanda (288) |
![]() | < 1.0 % | Ungaria (284) |
![]() | < 1.0 % | Federazione Russa (272) |
![]() | < 1.0 % | India (266) |
![]() | < 1.0 % | Brasile (226) |
![]() | < 1.0 % | Cina (192) |
![]() | < 1.0 % | Polonia (192) |
| 36274 visits from 146 countries | ||
P.Iva 04576810651
|
ECB Exchange Rates
Currency EUR 10-09-2010 |
||
![]() | USD | 1.2715 |
![]() | RON | 4.2820 |
![]() | CAD | 1.3131 |
![]() | AUD | 1.3750 |
![]() | GBP | 0.82580 |